
2023年3月26日(日)、BumB東京スポーツ文化館で武将杯争奪パイオニアカップ2023が開催されました。60団体の選手が参加して熱戦を繰り広げました。
| 階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 年中 男女混合無差別 | 成田 祷真(志拳道) | 中尾 玲衣子(天翔塾) | 中村 浩暢(武将會) | 池山 葵(天翔塾) | 
| 年長 女子無差別 | 佐藤 彩心(芦原会館 調布支部) | - | - | - | 
| 年長 男子無差別 | 塩谷 陸(志拳道) | 白石 真羽斗(極真拳武會 さいたま浦和支部) | 野澤 龍毅(武将會) | 石井 皇毅(極真空手道 忍會 熊谷支部) | 
| 小学1年 女子無差別 | 秋山 美海(一狼塾) | - | - | - | 
| 小学1年 男子無差別 | 窪田 雄大(実戦空手 己道塾辻道場) | 野澤 大翔(一狼塾) | 丸山 結晴(隗道場) | 仙石 絢清(実践空手道 佐々木道場) | 
| 小学2年 女子無差別 | 菊池 いちか(隗道場) | - | - | - | 
| 小学2年 男子無差別 | 佐藤 晴樹(武道空手 求道塾) | 佐藤 和樹(極真会館 中村道場 東京足立支) | 羽田 瑛斗(白蓮会館 山梨支部) | 深川 蒼生(白蓮会館 山梨支部) | 
| 小学3年 女子無差別 | 野澤 璃々愛(武将會) | - | - | - | 
| 小学3年 男子無差別 | 中島 素晴(義和流拳法) | 長谷川 千晃(極真拳武會 埼京・城北支部) | - | - | 
| 小学4年 女子無差別 | 橋野 帆菜美(実践空手道 佐々木道場) | - | - | - | 
| 小学4年 男子無差別 | 齋藤 楓磨(国際空手道 武真会) | 伊藤 悠也(空手道場 琥珀會) | 保坂 啓斗(白蓮会館 山梨支部) | 堀田 都樹登(志拳道) | 
| 小学5年 女子無差別 | 中島 美晴(義和流拳法) | - | - | - | 
| 小学5年 男子無差別 | 蓼沼 大青(極真会館 橋本道場) | - | - | - | 
| 中学1年 男子無差別 | 保坂 昊希(白蓮会館 山梨支部) | - | - | - | 
| 階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 年中 男女混合無差別 | 大塚 晃輝(岩崎空手) | - | - | - | 
| 年長 男子無差別 | 堀米 健心(極真拳武會 さいたま浦和支部) | 堀内 慎吾(松栄塾) | 橋本 陽介(武道空手 求道塾) | 天沼 季一(武道空手 求道塾) | 
| 小学1年 女子無差別 | 名嘉 杏那(日本空手道 勇慎会) | - | - | - | 
| 小学1年 男子無差別 | 中川 航佑(空手道MAC 本部道場) | 由谷 祐聖(空手道MAC 横浜仲町台道場) | 平林 悠輝(空手道MAC 横浜仲町台道場) | 関口 奨(誠真会館 ひばりが丘道場) | 
| 小学2年 女子無差別 | 風間 萌愛(空手道MAC 横浜仲町台道場) | - | - | - | 
| 小学2年 男子無差別 | 小島 歩輝(空手道MAC 本部道場) | 忍田 葵(岩崎空手) | - | - | 
| 小学3年 女子無差別 | 樋口 希采音(松栄塾) | - | - | - | 
| 小学3年 男子無差別 | 杉山 栄太(武将會) | 平林 幸輝(空手道MAC 横浜仲町台道場) | 山下 旭陽(白蓮会館 山梨支部) | 塩野 天暖(誠真会館 ひばりが丘道場) | 
| 小学4年 男子無差別 | 星島 徳太郎(武将會) | - | - | - | 
| 小学5年 男子無差別 | 荒谷 匠(野地道場) | 杉山 蒼維(極真会館 橋本道場) | 関口 優(誠真会館 ひばりが丘道場) | 黒岩 怜(武心塾カラテ 茅ヶ崎海岸支部) | 
| 小学6年 男子無差別 | 小林 涼星(鍛志夢会空手) | - | - | - | 
| 中学2.3年 女子無差別 | 蓼沼 紫月(極真会館 橋本道場) | - | - | - | 
| 階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 年長 男子21kg未満 | 田場 環太朗(空手道 白真会) | 森田 士雄(天翔塾) | - | - | 
| 小学1年 男子23kg未満 | 北川 拓虎(昭武館 内田道場) | 難波 琉聖(宮野道場 東京支部) | - | - | 
| 小学1年 男子23kg以上 | 大城 希望(志拳道) | 柳澤 義人(野地道場) | 項 星宇(野地道場) | 木瀬 陸(石島道場) | 
| 小学2年 女子無差別 | 山本 陽葵(武将會) | - | - | - | 
| 小学2年 男子25kg未満 | 林 義将(昭誠会) | 金谷 時男(極真空手道 忍會 ふじみ野本部) | 中平 悠(北斗會 中平道場) | 髙玉 准之介(極真拳武會 さいたま浦和支部) | 
| 小学2年 男子25kg以上 | 上村 太仁(極真空手道 忍會 ふじみ野本部) | 横田 龍将(野地道場) | 赤井 利津月(芦原会館 調布支部) | 三𣘺 一尊(空手道 白真会) | 
| 小学3年 男子27kg未満 | 澤井 瑞輝(昭武館 内田道場) | 永井 漣和(白蓮会館 山梨支部) | - | - | 
| 小学3年 男子27kg以上 | 金子 誠之介(野地道場) | 東 広陽(隗道場) | 髙山 大樹(野地道場) | 中川 太晴(一狼塾) | 
| 小学4年 男子32kg未満 | 前田 慶(平野道場 二子玉川道場) | 坂本 竣祐(芦原会館 調布支部) | - | - | 
| 小学4年 男子32kg~40kg未満 | 相原 詩穏(石島道場) | 中山 凱(隗道場) | - | - | 
| 小学4年 男子40kg以上 | 倉澤 煌叶(天翔塾) | - | - | - | 
| 小学5年 女子無差別 | 又吉 愛夢(志拳道) | - | - | - | 
| 小学5年 男子34kg未満 | 兼城 琉聖(志拳道) | - | - | - | 
| 小学5年 男子34kg~42kg未満 | 今田 煌人(志拳道) | - | - | - | 
| 小学5年 男子42kg以上 | 熊坂 勝之(野地道場) | - | - | - | 
| 中学1年 女子無差別 | 星野 梓(武将會) | - | - | - | 
| 階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 年中 男女混合無差別 | 藤野 旭(野地道場) | 馬場 優(拳獅会 覇王塾) | - | - | 
| 年長 女子無差別 | 飯田 紗矢(昭誠会) | - | - | - | 
| 年長 男子21kg未満 | 本田 虎徹(野地道場) | - | - | - | 
| 年長 男子21kg以上 | 植原 悠翔(極真空手道 忍會 ふじみ野本部) | - | - | - | 
| 小学1年 女子無差別 | 中山 弓子(平野道場 二子玉川道場) | - | - | - | 
| 小学1年 男子無差別 | 中平 涼斗(野地道場) | 淺見 隆ノ介(極真拳武會 埼京・城北支部) | - | - | 
| 小学2年 女子無差別 | 田島 詩歩(武将會) | - | - | - | 
| 小学2年 男子25kg未満 | 齋藤 大輝(空手道 白真会) | - | - | - | 
| 小学2年 男子25kg以上 | 的場 錬(極真会館成田道場 横浜川崎支部) | 飯田 眞矢(昭誠会) | - | - | 
| 小学3年 女子27kg未満 | 大嵩 彩菜(空手道 白真会) | - | - | - | 
| 小学3年 女子27kg以上 | 柏木 美黎(石島道場) | - | - | - | 
| 小学3年 男子27kg未満 | 岡田 海渡(空手道 真士会) | 氣仙 拓実(北斗會 中平道場) | - | - | 
| 小学3年 男子27kg以上 | 土屋 和真(空手道 白真会) | 山十二役 颯(FIGHTING BEAT) | 青木 寿馬(遊撃館) | 高島 蒼大(平野道場 二子玉川道場) | 
| 小学4年 女子無差別 | 大谷 采夢(極真空手道 忍會 熊谷支部) | 高橋 歩夢(実戦空手 己道塾辻道場) | - | - | 
| 小学4年 男子32kg未満 | 金谷 拓樹(極真空手道 忍會 ふじみ野本部) | - | - | - | 
| 小学4年 男子32kg~40kg未満 | 木内 隆心(遊撃館) | - | - | - | 
| 小学4年 男子40kg以上 | 田場 凛太朗(空手道 白真会) | - | - | - | 
| 小学5年 女子34kg以上 | 吉田 結愛(志拳道) | - | - | - | 
| 小学5年 男子34kg未満 | 下門 海翔(松栄塾) | 澤井 光輝(昭武館 内田道場) | - | - | 
| 小学5年 男子34kg以上 | 近藤 圭悟(武将會) | 山本 理巧(白蓮会館 山梨支部) | - | - | 
| 小学6年 女子無差別 | 橋口 幸奈(野地道場) | - | - | - | 
| 小学6年 男子無差別 | 神谷 柚希(鍛志夢会空手) | 須藤 唯斗(昭武館 内田道場) | - | - | 
| 中学1年 男子45kg未満 | 金谷 隆之介(極真空手道 忍會 ふじみ野本部) | - | - | - | 
| 中学1年 男子53kg以上 | 加藤 煌翔(国際空手道 武真会) | - | - | - | 
| 中学2.3年 男子無差別 | 城下 克海(武将會) | - | - | - | 
| 階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 年長 男子21kg未満 | 酒井 十智朗(践空手道 佐々木道場) | - | - | - | 
| 年長 男子21kg以上 | 反田 泰臣(極真拳武會 埼京・城北支部) | - | - | - | 
| 小学1年 男子23kg未満 | 正田 朔太郎(荒和會) | - | - | - | 
| 小学1年 男子23kg以上 | 中尾 幸資(天翔塾) | - | - | - | 
| 小学2年 男子25kg未満 | 吉澤 結羽(昭誠会) | - | - | - | 
| 小学2年 男子25kg以上 | 丸山 立輝(極真会館成田道場 横浜川崎支部) | 大塚 大翔(岩崎空手) | - | - | 
| 小学3年 女子無差別 | 大西 そら(野地道場) | - | - | - | 
| 小学3年 男子無差別 | 加々美 冠汰(極真会館成田道場 横浜川崎支部) | 角 佳祐(平野道場 二子玉川道場) | 和工田 樹希(武将會) | 栗原 羚雄(極真空手道 忍會 ふじみ野本部) | 
| 小学4年 女子無差別 | 檜山 晴香(極真会館 中村道場 東京足立支部) | - | - | - | 
| 小学4年 男子32kg未満 | 菊地 梛義(空手道 白真会) | 田中 晴大(松栄塾) | - | - | 
| 小学4年 男子32kg~40kg未満 | 西川 和輝(武将會) | - | - | - | 
| 小学4年 男子40kg以上 | 佐藤 優成(空手道 白真会) | 藤枝 朔汰(遊撃館) | - | - | 
| 小学5年 女子34kg以上 | 高松 結夏(極真会館 埼玉県今井道場) | - | - | - | 
| 小学5年 男子34kg未満 | 萩原 悠人(空手道 白真会) | - | - | - | 
| 小学5年 男子34kg~42kg未満 | 細部 凱士(昭武館 内田道場) | 三好 音央斗(真樹道場横浜南支部) | - | - | 
| 小学5年 男子42kg以上 | 高山 永遠(拳獅会 覇王塾) | - | - | - | 
| 小学6年 女子無差別 | 三好 琴夏(真樹道場 横浜南支部) | 和工田 笑莉(武将會) | - | - | 
| 小学6年 男子37kg未満 | 最上 颯太(荒和會) | - | - | - | 
| 小学6年 男子37kg~45kg未満 | 石塚 大空(岩崎空手) | - | - | - | 
| 小学6年 男子45kg以上 | 北原 魁真(極真空手道 忍會 ふじみ野本部) | - | - | - | 
| 中学 女子無差別 | 矢崎 市佳(白蓮会館 山梨支部) | - | - | - | 
| 中学1年 男子45kg未満 | 野本 瑛(野地道場) | - | - | - | 
| 中学1年 男子45kg~53kg未満 | 茂手木 琉斗(空手道MAC 横浜仲町台道場) | - | - | - | 
| 中学1年 男子53kg以上 | 井上 嘉月(岩崎空手) | - | - | - | 
| 中学2.3年 男子50kg~58kg未満 | 松本 悠希(極真空手道 忍會 熊谷支部) | - | - | - | 
| 中学2.3年 男子55kg以上 | 和工田 凌駕(武将會) | - | - | - | 
| 階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 初中級 女子 55㎏未満 | 坂本 恵美(芦原会館 調布支部) | 高久 一恵(愛信會 アイライツ) | - | - | 
| 初中級 女子 55㎏以上 | 吉川 由美(武州美里カラテスクール) | - | - | - | 
| 初中級 男子 47才未満 75㎏未満 | 歌代 敬太(武将會) | 小野寺 敦(武州美里カラテスクール) | 松島 啓(武将會) | 横山 広大(岩崎空手) | 
| 初中級 男子 47才未満 75㎏以上 | 森 智一(岩崎空手) | 駒橋 政和(松栄塾) | - | - | 
| 初中級 男子 47才以上 75㎏未満 | 北原 誠也(極真空手道 忍會 ふじみ野本部) | 藤澤 智久(昭武館 内田道場) | - | - | 
| 初中級 男子 47才以上 75㎏以上 | 青山 元成(宮野道場 東京支部) | - | - | - | 
| 上級 女子 | 石塚 生恵(新武会) | - | - | - | 
| 上級 男子 47才未満 75㎏未満 | 楠 大樹(極真空手道 忍會 熊谷支部) | - | - | - | 
| 上級 男子 47才未満 75㎏以上 | 阿部 健一(極真空手道 忍會 ふじみ野本部) | - | - | - | 
| 上級 男子 47才以上 75㎏未満 | 堀内 隆文(白蓮会館 山梨支部) | 畑守 正和(宮野道場 東京支部) | - | - | 
| 上級 男子 47才以上 75㎏以上 | 望月 進也(野地道場) | - | - | - | 
| 階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 小学生 低学年 | 野地道場B(野地道場) | 隗道場A(隗道場) | TIM・TIM(ティムティム)(内田道場) | TEAM Diamond(平野道場 二子玉川道場) | 
| 小学生 高学年 | 武将會A(武将會) | 鍛志夢会空手(鍛志夢会空手) | - | - | 
| 一般 シニア初中級 男子| | 武将會A(武将會) | チームさいたま浦和(極真拳武會南浦和) | - | - | 
| 武将會 | 
|---|
