2025年6月29日(土)、第5回茨城県空手道選手権大会が開催されました。
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
幼年男女混合 無差別 | 平野 翔理(誠真会館ひばりが丘道場) | 堀江 蘭(岩崎空手) | 大阿久 汰月(空手道一狼塾) | 忽滑谷 侑大(空遊会) |
小学1年男女混合 無差別 | 田中 陽太(極真西新井) | 相馬 志奏(岩崎空手) | 柳沢 尚哉(誠真会館ひばりが丘道場) | 小平 蓮(古河空手道 武空会) |
小学2年男女混合 無差別 | 翁 俊毅(極真空手道忍會 熊谷支部) | 忽滑谷 咲心(空遊会) | ||
小学3年男女混合 無差別 | 翁 俊宇(極真空手道忍會 熊谷支部) | 矢口 琉聖(実戦空手道峯岸道場) | 薄井 祐人(空手道 中山道場) | 中川 桃李(日本空手道 拳翔館) |
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
幼年男女混合 無差別 | 櫻井 碧夢(極真会館 雅狼塾) | 小森 令雄(極真会館 雅狼塾) | ||
小学1年男女混合 無差別 | 石久保 羽衣(桜琳塾) | 武田 藍(空手道白真会) | 松山 暖(極真空手道忍會 東松山道場) | 梶原 千暉(空手道白真会) |
小学2年男女混合 無差別 | 𠮷田 壮良(空手道 中山道場) | 和田 彩汰(空手道 中山道場) | ||
小学3年男女混合 無差別 | 村井 悠真(空手道無限勇進会) | 木城 颯太(空手道一狼塾) | 鳥越 夢斗(空遊会) | 髙瀬 結衣(古河空手道 武空会) |
小学4年女子 無差別 | 青木 亜心(極真拳武會さいたま浦和支部) | |||
小学4年男子 無差別 | 髙間 皓太郎(荒和會) | 中川 怜(古河空手道 武空会) | 福田 旭飛(空手道一狼塾) | 藤枝 歩十絆(日本空手道 拳翔館) |
小学5年男子 無差別 | 尾島 崇嗣(実戦空手練心塾) | 盛田 一颯(空遊会) | ||
小学6年男子 無差別 | 佐藤 優光(武将會) | 田所 夕侑(空手道一狼塾) |
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
幼年男女混合無差別 | 小松 侑一心(空手道無限勇進会) | |||
小学1年男女混合 無差別 | 反田 心山(極真拳武會埼京城北支部) | 立石 岳久(極真会館東京足立荒川天野道場) | 鎌田 怜杜(空遊会) | 伊藤 銀晟(空手道無限勇進会) |
小学2年男女混合 無差別 | 岩瀬 立(空手道 中山道場) | 小林 蒼紫(空遊会) | 吉野 歩空(極真会館千葉田中道場) | 加藤 晴(誠真会館ひばりが丘道場) |
小学3年男女混合 無差別 | 佐藤 佑全(極真会館浜井派士心道場 ) | 田中 陽真(誠真会館杉並道場) | 松澤 在音(日本空手道 神居塾) | 山中 瑛斗(士道館 荻野道場) |
小学4年女子 無差別 | 秋山 美海(空手道一狼塾) | |||
小学4年男子 無差別 | 須知 龍太郎(空手道一狼塾) | 吉成 剛虎(義和流拳法) | 丸(実戦空手練心塾) | 生田 琉翔(実戦空手練心塾) |
小学5年女子 無差別 | 坂本 琉梨(実戦空手藤志会) | 堀江 杏(岩崎空手) | ||
小学5年男子 無差別 | 赤池 優斗(極真拳武會埼京城北支部) | 山川 善(士道館 荻野道場) | 鈴木 隆晴(游藝館) | 宮本 悠羽(空手道一狼塾) |
小学6年女子 無差別 | 神尾 藍(実戦空手藤志会) | |||
小学6年男子 無差別 | 小田島 陸斗(日本空手道 拳翔館) | 倉持 和空(空手道一狼塾) | 早川 旺佑(日本空手道 拳翔館) | 渡部 翔也(極真会館東京足立荒川天野道場) |
中学1年男子 無差別 | 関 理久斗(空手道一狼塾) | 中川 晴道(空手道一狼塾) | 飯塚 貴善(武州美里カラテスクール) | 赤池 直大(極真拳武會埼京城北支部) |
中学2・3年女子 無差別 | 長谷川 叶(極真会館埼玉県今井道場) | |||
中学2・3年男子 無差別 | 熊谷 魁人(空手道 中山道場) |
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
幼年男女混合無差別 | 加藤 獅也(極真会館千葉田中道場) | |||
小学1年男女混合 無差別 | 土屋 諒真(空手道白真会) | 大塚 瑶一郎(空手道 中山道場) | 下田 華蓮(桜琳塾) | 熊谷 和希(光誠会) |
小学1年男女混合 無差別(勝ち上がり) | 反田 心山(極真拳武會埼京城北支部) | 伊藤 銀晟(空手道無限勇進会) | - | - |
小学2年男女混合 無差別 | 舘野 海蓮(空手道一狼塾) | 恒木 陽斗(極真空手道忍會 熊谷支部) | 木谷 郁海(実践空手道佐々木道場) | 筒井 啓翔(武将會) |
小学2年男女混合 無差別(勝ち上がり) | 吉野 歩空(極真会館千葉田中道場) | 加藤 晴(誠真会館ひばりが丘道場) | ||
小学3年男女混合 無差別 | 安川 理玖(誠真会館ひばりが丘道場) | 丹下 咲助(空手道無限勇進会) | 能代 桜成(極真拳武會さいたま浦和支部) | 生田目 夏乃(游藝館) |
小学3年男女混合 無差別(勝ち上がり) | 佐藤 佑全(極真会館浜井派士心道場 ) | 田中 陽真(誠真会館杉並道場) | ||
小学4年女子 無差別 | 秋山 美海(空手道一狼塾) | |||
小学4年男子 無差別 | 池田 快晴(佛生舘道場) | 森戸 楽(実戦空手練心塾) | 山口 廉(極真空手道忍會 ふじみ野道場) | 千島 蒼人(岩崎空手) |
小学4年男子 無差別(勝ち上がり) | 須知 龍太郎(空手道一狼塾) | 吉成 剛虎(義和流拳法) | - | - |
小学5年女子 無差別 | 𠮷田 莉果(空手道 中山道場) | 堀江 杏(岩崎空手) | ||
小学5年男子 無差別 | 赤池 優斗(極真拳武會埼京城北支部) | 山川 善(士道館 荻野道場) | 森重 利悠(空手道白真会) | 小田島 塁斗(日本空手道 拳翔館) |
小学6年女子 無差別 | 神尾 藍(実戦空手藤志会) | |||
小学6年男子 無差別 | 赤田 悠樹(游藝館) | 渡辺 律希(武将會) | 安藤 颯音(鍛志夢会空手) | 鈴木 涼太(日本空手道 神居塾) |
小学6年男子 無差別(勝ち上がり) | 早川 旺佑(日本空手道 拳翔館) | 小田島 陸斗(日本空手道 拳翔館) | ||
中学1年男子 無差別 | 初見 拓真(古河空手道 武空会) | 関 理久斗(空手道一狼塾) | 毛塚 生望(実戦空手練心塾) | 赤池 直大(極真拳武會埼京城北支部) |
中学2・3年女子 無差別 | 長谷川 叶(極真会館埼玉県今井道場) | |||
中学2・3年男子 無差別 | 熊谷 魁人(空手道 中山道場) |
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
小学1年男女混合 無差別 | 石橋 燈真(空手道無限勇進会) | |||
小学2年男女混合 無差別 | 五島 柊耀(極真会館 雅狼塾) | 小口 琳太郎(極真会館 雅狼塾) | ||
小学3年男女混合 無差別 | 秋元 優楽(誠真会館ひばりが丘道場) | 白石 真羽斗(極真拳武會さいたま浦和支部) | 見世 英太郎(極真空手道忍會 ふじみ野道場) | 藤井 駿(極真空手道忍會 熊谷支部) |
小学4年女子 無差別 | 根本 和奈(空手道白真会) | |||
小学4年男子 無差別 | 吉田 隼弥(古河空手道 武空会) | 根岸 良空(佛生舘道場) | 土屋 柊二(荒和會) | 及川 湊大(空手道無限勇進会) |
小学5年女子 無差別 | 大野 絢菜(日本空手道 拳翔館) | |||
小学5年男子 無差別 | 安田 晴彰(実戦空手練心塾) | 高木 逞司(実戦空手練心塾) | 澤田 烈(極真拳武會 羽田道場) | 佐藤 龍樹(空遊会) |
小学6年女子 無差別 | 沼部 葵(実戦空手練心塾) | |||
小学6年男子 無差別 | 大輪 夏輝(岩崎空手) | 片倉 大翔(極真会館 雅狼塾) | 峯苫 空輝(北斗會中平道場) | 片栁 愛翔(実戦空手練心塾) |
中学1年女子 無差別 | 木村 月碧(極真会館 雅狼塾) | |||
中学1年男子 無差別 | 新田 蓮(日本空手道 拳翔館) | |||
中学2・3年男子 無差別 | 木村 一嵐(極真会館 雅狼塾) | 白澤 玖一(游藝館) |
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
幼年男女混合 無差別 | 礒谷 一輝(空手道無限勇進会) | |||
小学1年男女混合 無差別 | 内田 晴(極真拳武會さいたま浦和支部) | 寺井 奏伍(実戦空手藤志会) | 佐藤 瑛仁(極真会館浜井派士心道場 ) | 米倉 翼(極真拳武會 本部) |
小学2年男女混合 無差別 | 馬場 優(拳獅会) | 山田 琉太郎(実践空手道佐々木道場) | 荒木 碧(空手道無限勇進会) | 野田 倖太郎(桜琳塾) |
小学3年女子 30㎏未満 | 枝波 歌(拳獅会) | |||
小学3年女子 30㎏以上 | 岩倉 陽葵(極真拳武會蒲田支部) | |||
小学3年男子 30㎏未満 | 内田 裕隆(極真拳武會さいたま浦和支部) | 堀田 琉生(空手道無限勇進会) | 松島 慶弥(優弥道場) | 中村 新(実践空手道佐々木道場) |
小学3年男子 30㎏以上 | 反田 泰臣(極真拳武會埼京城北支部) | |||
小学4年女子 32㎏以上 | 佐藤 由梨(空手道白真会) | 寺井 寿々音(実戦空手藤志会) | ||
小学4年女子 32㎏未満 | 加藤 ひかり(極真拳武會さいたま浦和支部) | |||
小学4年男子 32㎏未満 | 久留島 旭翔(極真空手道忍會 ふじみ野道場) | 石黒 星空(極真空手道忍會 熊谷支部) | ||
小学4年男子 32㎏以上 | 中尾 幸資(極真拳武會菅野道場) | 久保 慧斗(極真会館 北杜塾) | ||
小学5年女子 37㎏未満 | 田島 詩歩(武将會) | 内海 結心(極真空手道忍會 ふじみ野道場) | ||
小学5年女子 37㎏以上 | 柳川 十希(極真拳武會さいたま浦和支部) | 大畠 明依(北眞舘) | ||
小学5年男子 37㎏未満 | 志賀 柊羽(拳蹴武会中島道場) | 新垣 繋人(極真会館浜井派愛知石川道場) | 久島 丈生(龍拳會青葉台支部) | 栗原 秀豪(正道会館 蓮正會) |
小学5年男子 37㎏以上 | 大平 匠真(游藝館) | |||
小学6年女子 42㎏未満 | 鈴木 芹那(実戦空手道峯岸道場) | |||
小学6年女子 42㎏以上 | 齋藤 心希(極真拳武會さいたま浦和支部) | |||
小学6年男子 42㎏未満 | 牧野 悠生(極真空手道忍會 ふじみ野道場) | 座間 剛毅(拳蹴武会中島道場) | 小林 暁史(武立会館) | 氣仙 拓実(北斗會中平道場) |
小学6年男子 42㎏以上 | 小島 優輝(佛生舘道場) | 上田 飛竜(極真会館東京足立荒川天野道場) | 上野 結翔(極真空手道忍會 ふじみ野道場) | 平川 毅(游藝館) |
中学1年女子 45㎏以上 | 齊藤 しゅん(淑徳巣鴨中学校高等学校空手道部) | 新垣 咲桜(極真会館浜井派愛知石川道場) | ||
中学1年男子 48㎏未満 | 篠塚 幸翔(極真会館千葉田中道場) | 青木 亜主(極真拳武會さいたま浦和支部) | 富澤 瑞己(昭武館) | 内海 結友(極真空手道忍會 ふじみ野道場) |
中学1年男子 48㎏以上 | 佐藤 優成(空手道白真会) | |||
中学2・3年女子 52㎏未満 | 山口 瑠華(義和流拳法) | 枝波 愛心(拳獅会) | ||
中学2・3年女子 52㎏以上 | 松田 留禾(淑徳巣鴨中学校高等学校空手道部) | |||
中学2・3年男子 55㎏未満 | 武井 将志(武将會) | 渡辺 陽人(荒和會) | 鈴木 竜人(実戦空手道峯岸道場) | 津久井 朔(游藝館) |
中学2・3年男子 55㎏以上 | 田中 蓮(空手道真士会) | 亀井 胡太朗(北斗會中平道場) | 人見 研吾(実戦空手道峯岸道場) | 加藤 大雅(游藝館) |
高校生女子 55㎏未満 | 矢作 雅妃(極真空手道忍會 ふじみ野道場) | |||
高校生女子 55㎏以上 | 臼井 肇埜(実戦空手練心塾) | |||
高校生男子 60㎏未満 | 森田 悠斗(極真空手道忍會 ふじみ野道場) | 齋藤 悠大(淑徳巣鴨中学校高等学校空手道部) | ||
高校生男子 70㎏以上 | 齋藤 海(水戸啓明高等学校空手部) |
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
40歳以上 男子75kg未満 |
市原 浩典(佛生舘道場) | 久信田 清人(游藝館) | ||
40歳以上 男子75kg以上 |
堀井 昌博(岩崎空手) | |||
48歳以上 男子75kg未満 |
真中 隆(岩崎空手) |
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
40歳以上 男子75kg未満 |
中村 貴史(極真会館 雅狼塾) | |||
48歳以上 男子75kg未満 |
小林 正弘(秀武会 荒川サークル) | |||
48歳以上 男子75kg以上 |
今 重人(游藝館) |
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
AROUND40 - |
スーパーストロングカラテマシーン |