
◉ トーナメント表(PDF)
下記クラスは予定ですので変更になる可能性がございます。
| 階級 | 体重 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 幼年(年少, 年中, 年長) | 男女混合 | 無差別 |
| 2 | 小学1年 | 男女混合 | 無差別 |
| 3 | 小学2年 | 男女混合 | 無差別 |
| 4 | 小学3年 | 男女混合 | 無差別 |
| 5 | 小学4年 | 女子 | 無差別 |
| 6 | 小学4年 | 男子 | 無差別 |
| 7 | 小学5年 | 女子 | 無差別 |
| 8 | 小学5年 | 男子 | 無差別 |
| 9 | 小学6年 | 女子 | 無差別 |
| 10 | 小学6年 | 男子 | 無差別 |
| 階級 | 体重 | ||
|---|---|---|---|
| 11 | 幼年(年少, 年中, 年長) | 男女混合 | 無差別 |
| 12 | 小学1年 | 男女混合 | 無差別 |
| 13 | 小学2年 | 男女混合 | 無差別 |
| 14 | 小学3年 | 女子 | 無差別 |
| 15 | 小学3年 | 男子 | 無差別 |
| 16 | 小学4年 | 女子 | 無差別 |
| 17 | 小学4年 | 男子 | 無差別 |
| 18 | 小学5年 | 女子 | 無差別 |
| 19 | 小学5年 | 男子 | 無差別 |
| 20 | 小学6年 | 女子 | 無差別 |
| 21 | 小学6年 | 男子 | 無差別 |
| 階級 | 体重 | ||
|---|---|---|---|
| 22 | 幼年(年少, 年中, 年長) | 男女混合 | 無差別 |
| 23 | 小学1年 | 男女混合 | 無差別 |
| 24 | 小学2年 | 男女混合 | 無差別 |
| 25 | 小学3年 | 女子 | 30kg未満 |
| 26 | 小学3年 | 女子 | 30kg以上 |
| 27 | 小学3年 | 男子 | 30kg未満 |
| 28 | 小学3年 | 男子 | 30kg以上 |
| 29 | 小学4年 | 女子 | 32kg未満 |
| 30 | 小学4年 | 女子 | 32kg以上 |
| 31 | 小学4年 | 男子 | 32kg未満 |
| 32 | 小学4年 | 男子 | 32kg以上 |
| 33 | 小学5年 | 女子 | 35kg未満 |
| 34 | 小学5年 | 女子 | 35kg以上 |
| 35 | 小学5年 | 男子 | 35kg未満 |
| 36 | 小学5年 | 男子 | 35kg以上 |
| 37 | 小学6年 | 女子 | 40kg未満 |
| 38 | 小学6年 | 女子 | 40kg以上 |
| 39 | 小学6年 | 男子 | 40kg未満 |
| 40 | 小学6年 | 男子 | 40kg以上 |
| 41 | 中学1年生 | 女子 | 無差別 |
| 42 | 中学1年生 | 男子 | 48kg未満 |
| 43 | 中学1年生 | 男子 | 48kg以上 |
| 44 | 中学2・3年生 | 女子 | 無差別 |
| 45 | 中学2・3年生 | 男子 | 53kg未満 |
| 46 | 中学2・3年生 | 男子 | 53kg以上 |
詳細や大会申込案内は追って御連絡致します。
詳しくは武将杯実行委員会 TEL 03-6231-2717まで御連絡下さい。